Máy ép phun tốc độ cao
Mô tả Sản phẩm
Gia công nhựa | nhiệt nhựa | Tình trạng | Mới |
Phong cách | Nằm ngang | Khoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều rộng) (mm) | 675mm |
Khoảng cách giữa các thanh giằng (Chiều cao)(mm) | 675mm | Chiều cao khuôn (mm) | 220 - 720mm |
Hành trình đẩy (mm) | 190 mm | Lực đẩy (kN) | 71kN |
Khối lượng bắn lý thuyết (cm³) | 1161 cm³ | Tỷ lệ tiêm (g/s) | 281 gam/giây |
Loại máy | Hỗn hợp | Trọng lượng tiêm (g) | 1068 gam |
Tốc độ trục vít (rpm) | 1 - 160 vòng/phút | Đường kính trục vít (mm) | 65 mm |
Tỷ lệ L/D trục vít | 21,5 | Khoảng cách giữa các thanh giằng | 675 x 675 mm |
Cân nặng (KG) | 10400 | Kiểu | tiêm phôi |
Nguồn gốc | Trung Quốc | Đột quỵ mở (mm) | 650 mm |
Số mô hình | ZX-350 | Tên thương hiệu | cặpui |
Công suất (kW) | 39,6 mã lực | Sự bảo đảm | 1 năm |
Điểm bán hàng chính | Sản xuất linh hoạt | Các ngành áp dụng | Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống |
Địa điểm trưng bày | Không có | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
Video gửi đi-kiểm tra | Cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
Tên sản phẩm | Máy ép phun | Kích thước máy | 6,9 * 1,7 * 2,5m |
Loại tiếp thị | Sản Phẩm Mới 2020 | chứng nhận | CE |
Máy ép phun
Đo đạc | Mục | |||
Mô tả về mô hình | 128/410 -150 | |||
mô tả kích thước quốc tế | 1280 - 150 | |||
đơn vị tiêm | 150 | |||
đường kính trục vít | mm | 22 | 25 | 28 |
hình học trục vít | Tiêu chuẩn | |||
tỷ lệ L/D | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(lên đến 400℃ ) | quán ba | 2974 | 2303 | 1836 |
Khối lượng đầu xi lanh tối đa | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Trọng lượng bắn tối đa (PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Max.Rate của tiêm | ||||
>không có ắc quy | cm3/giây | 157 | 203 | 254 |
tốc độ tiêm (Dưới áp suất phun 1000tar) | ||||
>không có ắc quy | mm/giây | 413 | 413 | 413 |
Tỷ lệ hóa dẻo (PS) | ||||
>động cơ 1(120bar) | g/giây | 9 | 16 | 26 |
Hành trình vít tối đa | mm | 135 | 135 | 135 |
Độ sâu nhúng tối đa của vòi phun (SVO) | mm | 50 | ||
Lực lượng niêm phong vòi phun | kn | 60 | ||
Số vùng sưởi ấm | 4 | |||
Công suất xả | ltr. | 35 | ||
Đơn vị kẹp | 128/410 | |||
lực kẹp | kn | 1280 | ||
lực khóa | kn | 1408 | ||
Hành trình mở khuôn tối đa | mm | 360 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 150 | ||
Chiều cao tối đa | mm | 400 | ||
Max.daylight | mm | 760 | ||
Trục lăn khuôn (hxv) | mm | 630 x 590 | ||
Khoảng cách giữa các thanh giằng (hxv) | mm | 410 x 370 | ||
đột quỵ tống máu | mm | 120 | ||
lực phóng | kn | 49 | ||
Dữ liệu chung | 128 /410 - 150 | |||
Dung tích bình dầu | ltr. | 240 | ||
Xếp hạng điện được cài đặt | ||||
>bơm | kw | 29 | 29 | 29 |
> khả năng gia nhiệt của xi lanh trục vít | kw | 3,8 | 4.7 | 5.2 |
>công suất với ổ điện | kw | 33 | 34 | 34 |
Trọng lượng tịnh (không có dầu) | kg | 3800 | ||
Kích thước máy (lxwxh) | m | 4,1 x 1,2 x 1,7 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi